Skip to Content

Direct naar:

A

  • Anesthesiologie Wachttijd
    Eerste bezoek poli anesthesiologie/pijnbestrijding | polikliniekbezoek 28 dagen

C

  • Cardiologie Wachttijd
    Eerste bezoek poli cardiologie | polikliniekbezoek 90 dagen (Uden) - 90 dagen (Oss)
  • Chirurgie Wachttijd
    Eerste bezoek poli chirurgie | polikliniekbezoek 10 dagen
    Behandeling spataderen | behandeling 25 dagen
    Sterilisatie man | behandeling 51 dagen
    Liesbreukoperatie (open) | operatie 6 - 16 weken
    Liesbreukoperatie via kijkoperatie | operatie 6 - 16 weken
    Galblaasoperatie | operatie 4 - 6 weken
    Algemene chirurgische operatie | operatie 4 - 12 weken
    Carpaal Tunnelsyndroom (CTS) | operatie
    Goedaardige operaties van/rondom de anus | operatie 83 dagen
    Navelbreukoperatie | operatie

D

  • Dermatologie Wachttijd
    Eerste bezoek poli dermatologie | polikliniekbezoek 90 dagen (Uden) - 90 dagen (Oss)
    Behandeling spataderen | behandeling 60 dagen

G

  • Geriatrie Wachttijd
    Eerste bezoek poli klinische geriatrie | polikliniekbezoek 7 dagen
  • Gynaecologie Wachttijd
    Eerste bezoek poli gynaecologie | polikliniekbezoek 365 dagen
    Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | diagnostiek 30 dagen
    Gynaecologische ingrepen overig | operatie 3 - 6 weken
    Gynaecologische ingrepen onder sedatie | operatie 4 - 6 weken
    Baarmoederverzakking | operatie 2 - 3 maanden
    Baarmoederoperatie via kijkoperatie | operatie 2 - 4 maanden
    Baarmoederverwijdering (hysterectomy) | operatie

I

  • Interne geneeskunde Wachttijd
    Eerste bezoek poli interne geneeskunde | polikliniekbezoek 60 dagen (Uden) - 60 dagen (Oss)
    Eerste bezoek poli oncologie | polikliniekbezoek 22 dagen
    Eerste bezoek poli hematologie | polikliniekbezoek 25 dagen Uden, 47 dagen Oss
    Eerste bezoek poli nefrologie | polikliniekbezoek 90 dagen

K

  • Kindergeneeskunde Wachttijd
    Eerste bezoek poli kindergeneeskunde | polikliniekbezoek 47 dagen
  • KNO-heelkunde Wachttijd
    Eerste bezoek poli KNO | polikliniekbezoek 120 dagen (Uden) 120 dagen (Oss)
    Buisjes plaatsen kind | operatie 2 - 4 weken
    Verwijderen van de keelamandelen kind op OK | operatie 4 - 7 weken
    Neusoperatie volwassenen | operatie 4 - 7 weken
    Ooroperatie volwassenen | operatie 4 - 8 weken
    Grote ooroperatie | operatie 3 - 8 weken
    Grote keel- of halsoperatie | operatie 4 - 8 weken
    Neusbijholteoperatie (FESS) | operatie 3 - 6 weken
    Stijgbeugelvervanging (stapedotomie) | operatie 7 - 10 mnd
    Operatieve anti-snurkbehandeling | operatie

L

  • Longgeneeskunde Wachttijd
    Eerste bezoek poli longgeneeskunde | polikliniekbezoek 28 dagen

M

  • Maag-, darm- en leverziekten (MDL) Wachttijd
    Eerste bezoek poli maag, darm en leverziekten | polikliniekbezoek 150 dagen (Uden) - 150 dagen (Oss)
  • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie Wachttijd
    Eerste bezoek poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie | polikliniekbezoek 56 dagen
    Verwijderen gebitselement(en) op de polikliniek | behandeling 30 dagen
    Behandeling aan de wortelpunt (apexresectie) op de polikliniek | behandeling 30 dagen
    Mondchirurgie kind | operatie 3 - 4 maanden
    Mondchirurgie volwassene | operatie 3 - 4 maanden

N

  • Neurochirurgie Wachttijd
    Eerste bezoek poli neurochirurgie | polikliniekbezoek 90 dagen
    Carpaal Tunnelsyndroom (CTS) | behandeling 2 weken
    Operatie aan een hernia of vernauwing in de rug (kanaalstenose) | behandeling 90 dagen
    Behandeling beknelde zenuw (neurolyse), waaronder carpaletunnelsyndroom | behandeling 28 dagen
    Rugoperatie | operatie 4- 6 weken
    Polsoperatie | operatie 4 - 6 weken
  • Neurochirurgie Wachttijd
    Operatie aan een hernia of vernauwing in de rug (kanaalstenose) | behandeling 90 dagen
    Behandeling beknelde zenuw (neurolyse), waaronder carpaletunnelsyndroom | behandeling 28 dagen
  • Neurologie Wachttijd
    Eerste bezoek poli neurologie | polikliniekbezoek 210 dagen (Uden) - 210 dagen (Oss)

O

  • Orthopedie Wachttijd
    Eerste bezoek poli orthopedie | polikliniekbezoek 5 dagen
    Carpaal Tunnelsyndroom (CTS) | behandeling 2 weken
    Operatie aan een hernia of vernauwing in de rug (kanaalstenose) | behandeling 90 dagen
    Knieklachten | polikliniekbezoek
    Schouderklachten | polikliniekbezoek 14 dagen
    Voet- en/of enkelklachten | polikliniekbezoek 10 dagen
    Heupklachten | polikliniekbezoek
    Heupprothese | operatie 12 - 24 weken
    Knieprothese | operatie 14 - 26 weken
    Kijkoperatie van de knie | operatie 4 - 10 weken
    Schouderoperatie | operatie 10 - 24 weken
    Schouderprothese | operatie 8 - 24 weken
    Kruisbandoperatie | operatie 5 - 8 weken
    Voetoperatie | operatie 4 - 14 weken

P

  • Pijngeneeskunde Wachttijd
    Eerste bezoek poli pijngeneeskunde 35 dagen
    Pijnbehandeling Onbekend

R

  • Radiologie Wachttijd
    MRI-scan 3 weken
    CT-scan 2 weken
  • Reumatologie Wachttijd
    Eerste bezoek poli reumatologie | polikliniekbezoek 90 dagen (Uden) - 90 dagen (Oss)

U

  • Urologie Wachttijd
    Eerste bezoek poli urologie | polikliniekbezoek 25 dagen (Uden) - 25 dagen (Oss)
    Vergruizing niersteen | behandeling 25 dagen
    Sterilisatie man | behandeling 51 dagen
    Niersteenoperatie | operatie 4 -6 weken
    TURT (blaas) | operatie 3 - 5 weken
    TURP (prostaat) | operatie 5 - 7 weken
    Besnijdenis | operatie 3 - 5 weken
    Sterilisatie man | operatie 3 - 5 weken
    Operatie bij prostaatkanker | operatie
    Operatie bij urineverlies en/of blaasverzakking man | operatie